<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pixteca.com.mxpixteca.com.mx | pixteca.com.mx</title>
	<atom:link href="http://pixteca.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixteca.com.mx</link>
	<description>living in an 8bit world</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 19:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Super Pierre Brothers</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/11/super-pierre-brothers/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/11/super-pierre-brothers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Bros]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Y si Mario y Luigi no fueran italianos sino franceses este hubiera sido el resultado&#8230; por TauntrTV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/hQW0lwoded8?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/v/hQW0lwoded8?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Y si Mario y Luigi no fueran italianos sino franceses este hubiera sido el resultado&#8230;</p>
<p>por <a href="http://www.youtube.com/user/tauntrtv" target="_blank">TauntrTV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixteca.com.mx/2011/11/super-pierre-brothers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metal Slug en la vida real</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/09/metal-slug-en-la-vida-real/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/09/metal-slug-en-la-vida-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[8bit]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Mi tagline o frase con que me identifico debido a mi amor por el pixel art es &#8220;Viviendo en un mundo de 8 bits&#8221; y navegando por Topless Robot me encontré con un ejemplo de lo que sería vivir en ese mundo, el video creado por AndrewFilms, nos  muestra como sería si de repente los baddies de Metal Slug se cruzaran en nuestro camino, échale un ojo: Visto en TR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi tagline o frase con que me identifico debido a mi amor por el pixel art es <em><strong>&#8220;Viviendo en un mundo de 8 bits&#8221;</strong></em> y navegando por Topless Robot me encontré con un ejemplo de lo que sería vivir en ese mundo, el video creado por <a href="http://www.facebook.com/andrewmfilms?sk=wall" target="_blank">AndrewFilms</a>, nos  muestra como sería si de repente los baddies de Metal Slug se cruzaran en nuestro camino, échale un ojo:</p>
<p><object width="560" height="345"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ju8QUaD4hZM?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/v/Ju8QUaD4hZM?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Visto en <a href="http://www.toplessrobot.com/2011/09/if_life_were_like_metal_slug.php" target="_blank">TR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixteca.com.mx/2011/09/metal-slug-en-la-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Invasión 8bit sobre Nueva York!</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/08/invasion-8bit-sobre-nueva-york/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/08/invasion-8bit-sobre-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[8bit]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[¿Que pasaría si Nueva York fuera invadido por pixeles? No lo se, pero además del caos sólo se que sería visualmente increíble, y eso es lo que logró Patrick Jean al dirigir este video creado por One More Production. Tiene ya varios meses que se publicó, pero me pareció importante compartirlo de nuevo para quienes no lo hayan visto en su momento. El video habla por si sólo, echenle un ojo, así como a la página de One More Production.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10829255&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10829255&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>¿Que pasaría si Nueva York fuera invadido por pixeles? No lo se, pero además del caos sólo se que sería visualmente increíble, y eso es lo que logró Patrick Jean al dirigir este video creado por One More Production.</p>
<p>Tiene ya varios meses que se publicó, pero me pareció importante compartirlo de nuevo para quienes no lo hayan visto en su momento.</p>
<p>El video habla por si sólo, echenle un ojo, así como a la página de <a href="http://www.onemoreproduction.com/video/209.html" target="_blank">One More Production</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixteca.com.mx/2011/08/invasion-8bit-sobre-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxBristol animación en isométrico</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/08/tedxbristol/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/08/tedxbristol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isométrico]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[isométrico]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[TED es una serie de conferencias alrededor del mundo, enfocadas a comunicar grandes ideas y consejos para mejorar nuestra comunidad global. A mi me encantan por que los temas son muy interesantes, hablan mucho de diseño y es muy fácil ver las conferencias ya sea a través de la web o de su aplicación de iPad. Junto con la agencia Infectious han publicado este genial video en perspectiva isométrica, donde en resumen, podemos conocer el fundamento de TED. Visita la página de TED o echa un ojo a las conferencias en su canal de YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=27856374&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=27856374&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>TED</strong> es una serie de conferencias alrededor del mundo, enfocadas a comunicar grandes ideas y consejos para mejorar nuestra comunidad global. A mi me encantan por que los temas son muy interesantes, hablan mucho de diseño y es muy fácil ver las conferencias ya sea a través de la web o de su aplicación de iPad.</p>
<p>Junto con la agencia<a href="http://www.weareinfectious.com/" target="_blank"> Infectious</a> han publicado este genial video en perspectiva isométrica, donde en resumen, podemos conocer el fundamento de TED.</p>
<p>Visita la página de <a href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED</a> o echa un ojo a las conferencias en su canal de <a href="http://www.youtube.com/profile?user=TEDtalksDirector" target="_blank">YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixteca.com.mx/2011/08/tedxbristol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Pixel Art</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/08/tipos-de-pixel-art/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/08/tipos-de-pixel-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Isométrico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[isométrico]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ya platicamos en un post anterior sobre la base del pixel art, el pixel, ahora el siguiente paso es saber que tipos de pixel art existen y en dar ejemplos para comprenderlo mejor. Básicamente las ilustraciones se dividen en isométricas y no-isométricas o 2D. Pixel Art Isométrico El pixel art isométrico se basa en una proyección que representa un ángulo casi isométrico, que es una manera de representar en 3 dimensiones objetos bidimensionales. Para más información sobre lo que es la proyección isométrica les recomiendo ésta entrada en wikipedia, por ahora nos enfocaremos a ejemplos visuales, pero muy pronto publicaré un tutorial para hacer una pequeña pieza de pixel arte en estilo isométrico. El ángulo que utiliza la perspectiva isométrica es de 30 grados, sin embargo, técnicamente es imposible con pixeles, por lo que se trabaja con un ángulo de 26.6 pixeles, el cual resulta al colocar 2 pixeles de forma horizontal y bajar o subir uno de forma vertical. Ejemplos: Mapas, arquitectura, ciudades y paisajes: &#8220;Industrial Lot&#8221; &#8211; Sterrich También se pueden realizar personajes y elementos para acompañar esos mapas o edificios: &#8220;8bit Charro&#8221; &#8211; Pixteca Igualmente aplica para interiores: &#8220;Hi-Fi Setup&#8221; &#8211; Ontwerp van Honing Pixel Art 2D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_lhqppf4t0Z1qhpm6xo1_r1_500.png" alt="" width="480" height="300" /></p>
<p>Ya platicamos en un post anterior sobre la base del pixel art, el pixel, ahora el siguiente paso es saber que tipos de pixel art existen y en dar ejemplos para comprenderlo mejor. Básicamente las ilustraciones se dividen en <strong>isométricas</strong> y no-isométricas o <strong>2D</strong>.</p>
<h3><strong>Pixel Art Isométrico</strong></h3>
<p>El pixel art <strong>isométrico</strong> se basa en una proyección que representa un ángulo casi isométrico, que es una manera de representar en 3 dimensiones objetos bidimensionales. Para más información sobre lo que es la proyección isométrica les recomiendo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_isom%C3%A9trica" target="_blank">ésta entrada</a> en wikipedia, por ahora nos enfocaremos a ejemplos visuales, pero muy pronto publicaré un tutorial para hacer una pequeña pieza de pixel arte en estilo isométrico. El ángulo que utiliza la perspectiva isométrica es de 30 grados, sin embargo, técnicamente es imposible con pixeles, por lo que se trabaja con un ángulo de 26.6 pixeles, el cual resulta al colocar 2 pixeles de forma horizontal y bajar o subir uno de forma vertical.</p>
<p><strong>Ejemplos:</strong></p>
<p>Mapas, arquitectura, ciudades y paisajes: &#8220;<a href="http://www.flickr.com/photos/sterrich/2760932829/" target="_blank">Industrial Lot</a>&#8221; &#8211; Sterrich</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3015/2760932829_bb15a3b353_o.png" alt="" width="550" height="385" /></p>
<p>También se pueden realizar personajes y elementos para acompañar esos mapas o edificios: &#8220;<a href="http://www.flickr.com/photos/pixteca/5434877006/in/set-72157627331412287" target="_blank">8bit Charro</a>&#8221; &#8211; Pixteca</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5257/5434877006_ff24c6de42_o.gif" alt="" width="368" height="480" /></p>
<p>Igualmente aplica para interiores: &#8220;<a href="http://vanhoning.tumblr.com/post/8946191059/this-is-what-my-hifi-setup-used-to-look-like-back" target="_blank">Hi-Fi Setup</a>&#8221; &#8211; Ontwerp van Honing</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://30.media.tumblr.com/tumblr_lpyot8hoHJ1qbd0qio1_500.jpg" alt="" width="500" height="400" /></p>
<h3>Pixel Art 2D</h3>
<p>La otra cara del pixel art, la <strong>no-isométrica</strong>, que a pesar de ser llamada 2D, puede representar también volumen y profundidad. es generalmente la más vista en sprites de los videojuego. Puede uno basarse en bocetos o en fotos para crear este tipo de imágenes.</p>
<p><strong>Ejemplos:</strong></p>
<p>&#8220;<a href="http://www.flickr.com/photos/pixteca/381837906/in/set-72157627331412287" target="_blank">Ford KAs</a>&#8221; &#8211; Pixteca</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/160/381837906_de2c4dd038_o.gif" alt="" width="400" height="250" /></p>
<p>&#8220;All your base are belong to us&#8221; del videojuego Zero Wing, de Toaplan</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com/tumblr_lpycfaVACM1qd7m1so1_1280.png?AWSAccessKeyId=AKIAJ6IHWSU3BX3X7X3Q&amp;Expires=1313688145&amp;Signature=14ZK61abreBLUc8wWx%2FxeZsH8l8%3D" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>Como les decía, a pesar de ser también llamada 2D, esta técnica permite generar la idea de volúmen y profundidad, como en &#8220;Chinese Dragon&#8221; &#8211; Autor desconocido*</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_lpue96aERo1qkzhefo1_400.png" alt="" width="335" height="306" /></p>
<p>Se puede usar también en juegos de perspectiva desde arriba: &#8220;<a href="http://darokin.tumblr.com/post/8659371335/pixel-art-blue-blu01-shmup-shoot-them-up-darokin-tribute" target="_blank">Pixel Art SHMUP tribute</a>&#8221; &#8211; Darokin</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://28.media.tumblr.com/tumblr_lpmp9fbyM91qzl9pho1_400.png" alt="" width="320" height="480" /></p>
<p>Si te quedan dudas sobre éste tutorial y los tipos de pixel art no dudes en contactarme, checa los diferentes links a la derecha.</p>
<p>Pronto estaré posteando tutoriales de cada estilo. La imagen principal del post es de Pixel Politics. <span style="color: #808080;"><em>*Desgraciadamente en la busqueda de imágenes suelo encontrar imágenes increíbles de las cuales desconosco el autor. Aunque trato de buscar para dar el debido crédito, a veces es imposible, como en este caso.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixteca.com.mx/2011/08/tipos-de-pixel-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Baseball: Sacando pixeles del parque</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/07/x-baseball/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/07/x-baseball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 04:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore 64]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Quienes amamos los pixeles y las ilustraciones en pixel, usualmente valoramos mucho la sencillez de los viejos videojuegos, donde no se requerían grandes efectos ni gráficas para hacer un buen juego. Actualmente con la popularidad de los dispositivos móviles han surgido muchos juegos y aplicaciones que regresan a la sencillez de antes, aprovechando lo que se puede hacer con el pixel art. Esto es lo que estaré posteando con respecto a juegos (y apps), que aprovechen y utilicen el pixel art. La primer aplicación sobre la que quiero comentar es un sencillo pero divertido juego de baseball para iPhone y iPad creado en Japón por Poppy, donde controlarmos al bateador con un simple tap para batear. El pitcher constantemente lanzará la bola y ganamos puntos al batear. Golpear a otros personajes como las aves no dará puntos extras. Lo que primero me llamó la atención de este juego fué que me recordó a un viejo juego de la Commodore-64, llamado &#8220;Home Run Derby&#8221;, el cual se veía así: X-Baseball presenta gráficos en pixel art, en una perspectiva idéntica a Derby. A diferencia del juego de Poppy, en Derby se podía jugar por dos jugadores donde uno picheaba bolas rapidas, y lentas, altas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://ipoppy.org/wp-content/uploads/iPhone04.png" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>Quienes amamos los pixeles y las ilustraciones en pixel, usualmente valoramos mucho la sencillez de los viejos videojuegos, donde no se requerían grandes efectos ni gráficas para hacer un buen juego. Actualmente con la popularidad de los dispositivos móviles han surgido muchos juegos y aplicaciones que regresan a la sencillez de antes, aprovechando lo que se puede hacer con el pixel art. Esto es lo que estaré posteando con respecto a juegos (y apps), que aprovechen y utilicen el pixel art.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.xlarge.jp/downloads/iphone_apps/_up_images/thum/2011/05/base_1_424-thumb-424x230-3932.jpg" alt="" width="424" height="230" /></p>
<p>La primer aplicación sobre la que quiero comentar es un sencillo pero divertido juego de baseball para iPhone y iPad creado en Japón por <a href="http://ipoppy.org/?page_id=213" target="_blank">Poppy</a>, donde controlarmos al bateador con un simple tap para batear. El pitcher constantemente lanzará la bola y ganamos puntos al batear. Golpear a otros personajes como las aves no dará puntos extras.</p>
<p>Lo que primero me llamó la atención de este juego fué que me recordó a un viejo juego de la Commodore-64, llamado &#8220;Home Run Derby&#8221;, el cual se veía así:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://s64.emuunlim.org/gameinfos/homerunderby/homerunderby.htm"><img class="aligncenter" src="http://s64.emuunlim.org/?/gameinfos/homerunderby/homerunderby1.gif" alt="" width="320" height="200" /></a></p>
<p>X-Baseball presenta gráficos en pixel art, en una perspectiva idéntica a Derby. A diferencia del juego de Poppy, en Derby se podía jugar por dos jugadores donde uno picheaba bolas rapidas, y lentas, altas o bajas y el otro jugador bateaba. En X-Baseball cada bateadaa representará puntos y se debe evitar acumular los 3 strikes. Un personaje sorpresa otorgará la oportunidad de borrar strikes para seguir bateando, lo cual hará que aparezcan más personajes a lanzar.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://ipoppy.org/wp-content/uploads/iPhone02.png" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://ipoppy.org/wp-content/uploads/iPhone03.png" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>X-Baseball está habilitado para Game Center donde puedes competir con cientos de jugadores más para lograr el mejor score. En este video podemos ver un poco del esquema de juego.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8gfVjnZGc1g?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/8gfVjnZGc1g?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Recomiendo probarlo para ver las gráficas, y también por que a pesar de ser bastante sencillo es divertido. X-LARGE &#8220;X-Baseball&#8221; puede ser descargado de manera gratuita de la App Store:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itunes.apple.com/jp/app/xlarge-x-baseball/id433793767?mt=8" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="app_store_badge_es" src="http://pixteca.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/app_store_badge_es.jpeg" alt="" width="158" height="59" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixteca.com.mx/2011/07/x-baseball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el slideshow</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/06/sobre-el-slideshow/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/06/sobre-el-slideshow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 02:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Comentario rápido, en éste espacio se publicarán los posts, pero los principales podrán irlos viendo en el slideshow de arriba y basta con dar click en la foto o título para leerlo. Ah, y estaré actualizando el mini header constantemente con imagenes hechas por mi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comentario rápido, en éste espacio se publicarán los posts, pero los principales podrán irlos viendo en el slideshow de arriba y basta con dar click en la foto o título para leerlo. Ah, y estaré actualizando el mini header constantemente con imagenes hechas por mi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixteca.com.mx/2011/06/sobre-el-slideshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La base, el Pixel:</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/06/el-pixel/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/06/el-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 01:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Un pixel es el elemento básico del pixel art y es la unidad más pequeña controlable de un monitor, medio por el cual las computadoras han generado imágenes. Estas imágenes se generan a través de estos cuadrados o (rectangulos) que están juntos unos de los otros, y esto pasa tanto en los monitores convencionales, como en los LCD y televisiones. Inclusive, en las proyecciones podemos observar los pixeles, claro, no tan definidos como en pantalla. (foto de ebmorse) En un monitor blanco y negro, cada pixel es un &#8220;foquito&#8221; y prende o apaga para generar las imagenes, en un monitor de color cada pixel comprende de 3 pequeños focos que al prenderse o apagarse forman los colores gracias al método de color aditivo, RGB, donde al sumar el rojo (R), verde (G) y azul (B), por ejemplo, cuando se encienden los 3 componentes nosotros vemos el color blanco. En este esquema vemos como se mezclan los colores para crear toda la gama. En esta foto de TinyRusho podemos apreciar un acercamiento extremo al conjunto de pixeles de un monitor LCD de una laptop y los 3 componentes (foquitos) de cada pixel. En las pantallas gigantes, como los &#8220;Jumbotrones&#8221;, también observamos los enormes pixeles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pixteca.com.mx/wp-content/uploads/2011/06/pixelmacro.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-57" title="pixelmacro" src="http://pixteca.com.mx/wp-content/uploads/2011/06/pixelmacro.jpeg" alt="" width="576" height="261" /></a></p>
<p>Un pixel es el elemento básico del pixel art y es la unidad más pequeña controlable de un monitor, medio por el cual las computadoras han generado imágenes. Estas imágenes se generan a través de estos cuadrados o (rectangulos) que están juntos unos de los otros, y esto pasa tanto en los monitores convencionales, como en los LCD y televisiones. Inclusive, en las proyecciones podemos observar los pixeles, claro, no tan definidos como en pantalla.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/21/97423269_f3a65a4d4e_z.jpg?zz=1" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;">(foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/ebmorse/97423269/in/photostream/" target="_blank">ebmorse</a>)</p>
<p>En un monitor blanco y negro, cada pixel es un &#8220;foquito&#8221; y prende o apaga para generar las imagenes, en un monitor de color cada pixel comprende de 3 pequeños focos que al prenderse o apagarse forman los colores gracias al método de color aditivo, RGB, donde al sumar el rojo (R), verde (G) y azul (B), por ejemplo, cuando se encienden los 3 componentes nosotros vemos el color blanco. En este esquema vemos como se mezclan los colores para crear toda la gama.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/AdditiveColor.svg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>En esta foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/tinyrusho/4158782917/in/photostream/" target="_blank">TinyRusho</a> podemos apreciar un acercamiento extremo al conjunto de pixeles de un monitor LCD de una laptop y los 3 componentes (foquitos) de cada pixel.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2792/4158782917_819b1814c5_z.jpg?zz=1" alt="" width="640" height="427" /></p>
<p>En las pantallas gigantes, como los &#8220;Jumbotrones&#8221;, también observamos los enormes pixeles generados por los 3 focos RGB.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3140/3008927793_22890bfb45_z.jpg" alt="" width="479" height="640" /></p>
<p style="text-align: center;">(foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/sage/3008927793/in/photostream/" target="_blank">ChicagoSage</a>)</p>
<p style="text-align: left;">Y en el otro extremo, los nuevos aparatos tratan de reducir lo más posible el tamaño de los pixeles y la distancia entre estos para aumentar la resolución y la cantidad de las imágenes.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5293/5508664832_6ebe003b45.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: center;">(Foto de hawron88, ver <a href="http://www.flickr.com/photos/hawron/5508664832/sizes/l/in/photostream/" target="_blank">+grande</a>)</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><em><strong>La foto principal es de <a href="http://www.flickr.com/photos/fivedollarwords/287321309/in/photostream/" target="_blank">Dels</a>.</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixteca.com.mx/2011/06/el-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Block para ilustrar en isométrico</title>
		<link>http://pixteca.com.mx/2011/06/block-isometrico/</link>
		<comments>http://pixteca.com.mx/2011/06/block-isometrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isométrico]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[isométrico]]></category>
		<category><![CDATA[libreta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixteca.com.mx/?p=31</guid>
